太陽光機器販売
ソーラーパネル一覧

メーカー:LONGiLR-60HPH-375M
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
最大出力(Pmax) | 375W |
開放電圧(Voc) | 41.1V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 34.6V |
短絡電流(Isc) | 11.60A |
最大出力電流(Impp) | 10.84A |
モジュール変換効率 | 20.6% |
外形寸法(H/W/D) | 1755/1038/35 mm |
質量 | 19.5kg |

メーカー:LONGiLR4-72HPH-450M
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
最大出力(Pmax) | 450W |
開放電圧(Voc) | 49.3V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 41.5V |
短絡電流(Isc) | 11.60A |
最大出力電流(Impp) | 10.85A |
モジュール変換効率 | 20.7% |
外形寸法(H/W/D) | 2094/1038/35 mm |
質量 | 23.3kg |

メーカー:LONGiLR4-72HBD-450M
セル種類 | 単結晶(両面) |
---|---|
最大出力(Pmax) | 450W |
開放電圧(Voc) | 49.6V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 41.4V |
短絡電流(Isc) | 11.58A |
最大出力電流(Impp) | 10.87A |
モジュール変換効率 | 20.7% |
外形寸法(H/W/D) | 2094/1038/35 mm |
質量 | 27.5kg |

メーカー:LONGiLR5-72HPH-540W
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
最大出力(Pmax) | 540W |
開放電圧(Voc) | 49.5V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 41.65V |
短絡電流(Isc) | 13.85A |
最大出力電流(Impp) | 12.97A |
モジュール変換効率 | 21.1% |
外形寸法(H/W/D) | 2256/1133/35 mm |
質量 | 27.2kg |

メーカー:カナディアンCS3L-375MS
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
最大出力(Pmax) | 375W |
開放電圧(Voc) | 41.0V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 34.3V |
短絡電流(Isc) | 11.61A |
最大出力電流(Impp) | 10.94A |
モジュール変換効率 | 20.3% |
外形寸法(H/W/D) | 1765/1048/35 mm |
質量 | 20.5kg |

メーカー:カナディアンCS3W-450MS
セル種類 | 単結晶 |
---|---|
最大出力(Pmax) | 450W |
開放電圧(Voc) | 49.1V |
最大出力動作電圧(Vmpp) | 41.1V |
短絡電流(Isc) | 11.60A |
最大出力電流(Impp) | 10.96A |
モジュール変換効率 | 20.4% |
外形寸法(H/W/D) | 2108/1048/35 mm |
質量 | 24.3kg |
パワーコンディショナー一覧

メーカー:オムロンKPV-A55-J4
電気方式 | 単相2線式 |
---|---|
定格出力 | 5.5kVA |
変換効率 | 96.0% |
設置場所 | 屋外 |
保護等級 | IP55 |
外形寸法(W/H/D) | 450 / 484/ 232 mm |
質量 | 20kg |

メーカー:HUAWEISUN2000L-4.95KTL-JP
電気方式 | 単相2線式 |
---|---|
定格出力 | 4,950W |
変換効率 | 98.0%(最大98.5%) |
設置場所 | 屋外 |
保護等級 | IP65 |
外形寸法(W/H/D) | 375 / 375 / 162 mm |
質量 | 10.4kg |

メーカー:HUAWEISUN2000-50KTL-JPM1
電気方式 | 三相3線式 |
---|---|
定格出力 | 49,900W |
変換効率 | 98.6%(最大98.9%) |
設置場所 | 屋外 |
保護等級 | IP65 |
外形寸法(W/H/D) | 1075/555/300 mm |
質量 | 71kg |
架台

♦野立て用アルミ架台
♦ソーラーシェアリング用架台
♦屋根用架台・金具
等 各種取扱いさせて頂いております。
注)案件、条件によりご提供できない場合がございますのでご了承下さい。